Nordson EFD 桌上型機械手臂系列
— 點膠 塗佈 噴塗 自動化–
產品名稱 | E系列 經濟型三軸平台 | EV系列 視覺三軸平台 | GV系列 龍門式視覺平台 | R系列 旋轉型點膠平台 | PRO系列 智慧型攝影系統點膠平台 |
---|---|---|---|---|---|
產品圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
軸數 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 4軸 | 3軸 |
系統設定方式 | 教導盒/USB | PC/USB | PC/USB | 教導盒/USB 可選搭PC介面 | PC/USB |
視覺系統 | N/A | 筆型攝影鏡頭 DispenseMotion軟體 | 筆型或CCD smart camera DispenseMotion軟體 | 可選搭視覺功能 | CCD smart camera DispenseMotion 雷射測高儀 |
重複精度 | ±0.008 mm | ±0.008 mm | ±0.01~0.02 mm/axis | ±0.008 mm(XYZ) ±0.005 mm(R) | ±0.004 mm |
特點
- 專業化的DispenseMotion軟件簡化設置於編程操作
- 點膠路徑銀幕預覽功能使編程更加順暢
- 文件導入與轉換功能簡潔高效
- 真正的3D運動控制
- 工作範圍選擇多樣,為實現表面黏著技術(SMT)最好的工具
優勢
- 更快的週期與批次時間
- 便於與任何製造系統進行集成
- 降低生產、材料及擁有成本
- 新的製造機會