EV Series Automated Dispensing Systems
- 簡易式筆型攝影機和DispenseMotion軟體,簡化編程操作
- 點膠路徑即時預覽功能使編輯程式更加快速順暢
- 文件導入與轉換功能簡潔高效
- 真正的3D運動控制
- 工作範圍選擇多樣,為實現表面黏著技術(SMT)最好的工具
項目 / 型號 | E2V | E3V | E4V | E5V | E6V |
---|---|---|---|---|---|
軸數 | 3 軸 | 3 軸 | 3 軸 | 3 軸 | 3 軸 |
最大工作面積 (X/Y/Z) | 150/200/50mm (6/8/2'') | 250/300/100mm (10/12/4'') | 350/400/100mm (14/16/4'') | 450/500/150mm (18/20/6'') | 570/500/150mm (22/20/6'') |
工件載荷 | 5kg(11.0 lb) | 10kg(22.02 lb) | 10kg(22.02 lb) | 10kg(22.0 lb) | 10kg(22.0 lb) |
工具載荷 | 1.5kg(3.3 lb) | 3kg(6.6 lb) | 3kg(6.6 lb) | 3kg(6.6 lb) | 3kg(6.6 lb) |
機台重量 | 29kg(64 lb) | 47.5kg(105 lb) | 52.5kg(121 lb) | 55kg(121 lb) | 58kg(128 lb) |
機台尺寸 | 長 480x 寬 435x 高 510mm ( 長 19x 寬 17x20'') | 長 595x 寬 538x 高 645mm ( 長 23x 寬 21x25'') | 長 695x 寬 638x 高 645mm ( 長 27x 寬 25x25'') | 長 795x 寬 717x 高 815mm ( 長 31x 寬 28x32'') | 長 915x 寬 717x 高 815mm ( 長 36x 寬 28x32'') |
最快速度 | 500/250 毫米 / 秒 (20/10 英寸 / 秒 ) | 800/320 毫米 / 秒 (31/13 英寸 / 秒 ) | 800/320 毫米 / 秒 (31/13 英寸 / 秒 ) | 800/320 毫米 / 秒 (31/13 英寸 / 秒 ) | 800/320 毫米 / 秒 (31/13 英寸 / 秒 ) |
驅動系統 微步進馬達 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 |
存儲容量 | PC | PC | PC | PC | PC |
數據存儲 | PC /USB | PC /USB | PC /USB | PC/USB | PC /USB |
通用 I/O | 8 輸入 /8 輸出 ( 可選配 16/16) | 8 輸入 /8 輸出 ( 可選配 16/16) | 8 輸入 /8 輸出 ( 可選配 16/16) | 8 輸入 /8 輸出 ( 可選配 16/16) | 8 輸入 /8 輸出 ( 可選配 16/16) |
驅動方式 | PTP 與 CP | PTP 與 CP | PTP 與 CP | PTP 與 CP | PTP 與 CP |
點膠控制器 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 |
電源 | 自動切換 AC100-240V,230W | 自動切換 AC100-240V,230W | 自動切換 AC100-240V,230W | 自動切換 AC100-240V,230W | 自動切換 AC100-240V,230W |
軸數 | 3 軸 (3D 空間) | 3 軸 (3D 空間) | 3 軸 (3D 空間) | 3 軸 (3D 空間) | 3 軸 (3D 空間) |
重複性 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
高精度視覺軟體 | |||||
DispenseMotion 軟體 | |||||
符合CE、RoHS、WEEE以及中國RoHS標準 |